| Po | Polonium | ![]() |
||||||||||
|
Numéro : 84 |
125 Neutrons, 84 Protons et 84 Electrons. | Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4 |
|
Période : 6 |
||
|
Masse : 209 |
||
|
Electronégativité : 2 |
| Energies | première ionisation : | 812,09 kJ mol-1 |
| seconde ionisation : | N.A. | |
| troisième ionisation : | N.A. | |
| Chaleur d'atomisation : | 141 kJ mol-1 | |
| Etage(s) d'oxydation : | +2 +4 | |
| Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
| Covalent | 153 nm | |
| Découvert par : | Curie, Marie & Pierre | |
| Découvert en : | 1898 | |
| Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
| dans la croute terrestre : | N.A. | |
| dans l'océan : | N.A. | |
| Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
| Densité : | 9,3 | |
| Température | d'ébullition : | N.A. |
| de fusion : | 254 °C | |
| Chaleurs | de vaporisation : | 121 KJ |
| de fusion : | N.A. | |
| massique : | N.A. | |
| Résistivité électrique : | 140 µΩcm | |
| Conductibilité thermique : | 20 W m-1K-1 | |
| Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique simple |
| Dimensions de le maille élémentaire : | a=335,2 | |
| Groupe d'espace : | Pm3m | |
| Autres informations éventuelles : | ||
| Isotope | ||||||||||
| Masse isotope | 207,98125 | 208,982 43 | 209982,874 | |||||||
| Abondance isotopique |