Parcours pédagogique
Mes infos utilisateur
outils
Voici l'affichage de la table 'parcours pédagogique' utilisée par le coach
Numéro du test Parcours Numéro scenario Type de test Time out (s) Next si OK Next si pas OK
0 Parcours 0 type temps next NextKO
1 A 1 WCST 1 2 1
2 A 1 SST 1 3 2
3 A 1 NSTROOP2 1 4 3
4 A 1 NSTROOP1 1 5 4
5 A 2 WCST 2 6 5
6 A 2 NSTROOP1 2 7 6
7 A 2 NSTROOP2 2 8 7
8 A 2 SST 2 9 8
9 A 3 STROOP3 7 10 9
10 A 3 GONOGO1 7 11 10
11 A 3 NSTROOP1 7 12 11
12 A 3 NSTROOP2 7 22 12
13 C 1 WCST 1 14 13
14 C 1 SST 1 15 14
15 C 1 NSTROOP2 1 16 15
16 C 1 NSTROOP1 1 17 16
17 C 2 WCST 3 18 17
18 C 2 NSTROOP1 3 19 18
19 C 2 NSTROOP2 3 20 19
20 C 2 SST 3 35 20
22 A 4 WCST 9 23 22
23 A 4 NSTROOP2 9 24 23
24 A 4 NSTROOP1 9 25 24
25 A 4 SST 9 30 25
27 C2 1 WCST 1 28 27
28 C2 1 PLACEBO-1 1 145 28
30 A 5 STROOP3 10 31 30
31 A 5 FSTROOP2 10 32 31
32 A 5 FSTROOP3 10 33 32
33 A 5 GONOGO1 10 67 33
35 C 3 STROOP3 4 36 35
36 C 3 GONOGO1 4 37 36
37 C 3 NSTROOP1 4 38 37
38 C 3 NSTROOP2 4 39 38
39 C 4 WCST 7 40 39
40 C 4 NSTROOP2 7 41 40
41 C 4 NSTROOP1 7 42 41
42 C 4 SST 7 43 42
43 C 5 STROOP3 8 44 43
44 C 5 FSTROOP2 8 45 44
45 C 5 FSTROOP3 8 46 45
46 C 5 GONOGO1 8 77 46
47 B 1 WCST 1 48 47
48 B 1 SST 1 49 48
49 B 1 NSTROOP2 1 50 49
50 B 1 NSTROOP1 1 51 50
51 B 2 NSTROOP1 3 52 51
52 B 2 WCST 3 53 52
53 B 2 NSTROOP2 3 54 53
54 B 2 SST 3 55 54
55 B 3 STROOP3 4 56 55
56 B 3 GONOGO1 4 57 56
57 B 3 NSTROOP1 4 58 57
58 B 3 NSTROOP2 4 59 58
59 B 4 WCST 7 60 59
60 B 4 NSTROOP2 7 61 60
61 B 4 NSTROOP1 7 62 61
62 B 4 SST 7 63 62
63 B 5 STROOP3 8 64 63
64 B 5 FSTROOP2 8 65 64
65 B 5 FSTROOP3 8 66 65
66 B 5 GONOGO1 8 72 66
67 A 6 NSTROOP1 11 68 67
68 A 6 FSTROOP4 11 69 68
69 A 6 FSTROOP2 11 70 69
70 A 6 FSTROOP3 11 71 70
71 A 6 SST 11 82 71
72 B 6 NSTROOP1 9 73 72
73 B 6 FSTROOP4 9 74 73
74 B 6 FSTROOP2 9 75 74
75 B 6 FSTROOP3 9 76 75
76 B 6 SST 9 87 76
77 C 6 NSTROOP1 9 78 77
78 C 6 FSTROOP4 9 79 78
79 C 6 FSTROOP2 9 80 79
80 C 6 FSTROOP3 9 81 80
81 C 6 SST 9 92 81
82 A 7 DSTROOP 12 83 82
83 A 7 STROOP3 12 84 83
84 A 7 NSTROOP1 12 85 84
85 A 7 FSTROOP3 12 86 85
86 A 7 FSTROOP4 12 129 86
87 B 7 DSTROOP 10 88 87
88 B 7 STROOP3 10 89 88
89 B 7 NSTROOP1 10 90 89
90 B 7 FSTROOP3 10 91 90
91 B 7 FSTROOP4 10 133 91
92 C 7 DSTROOP 10 93 92
93 C 7 STROOP3 10 94 93
94 C 7 NSTROOP1 10 95 94
95 C 7 FSTROOP3 10 96 95
96 C 7 FSTROOP4 10 137 96
97 DE2 1 PLACEBO-2 2 98 97
98 DE2 2 PLACEBO-1 3 147 98
99 DE 1 WCST 1 100 99
100 DE 1 SST 1 101 100
101 DE 1 NSTROOP2 1 102 101
102 DE 1 NSTROOP1 1 103 102
103 DE 2 WCST 2 104 103
104 DE 2 NSTROOP1 2 105 104
105 DE 2 NSTROOP2 2 106 105
106 DE 2 SST 2 107 106
107 DE 3 STROOP3 3 108 107
108 DE 3 GONOGO1 3 109 108
109 DE 3 NSTROOP1 3 110 109
110 DE 3 NSTROOP2 3 111 110
111 DE 4 WCST 4 112 111
112 DE 4 NSTROOP2 4 113 112
113 DE 4 NSTROOP1 4 114 113
114 DE 4 SST 4 115 114
115 DE 5 STROOP3 5 116 115
116 DE 5 FSTROOP2 5 117 116
117 DE 5 FSTROOP3 5 118 117
118 DE 5 GONOGO1 5 119 118
119 DE 6 NSTROOP1 6 120 119
120 DE 6 FSTROOP4 6 121 120
121 DE 6 FSTROOP2 6 122 121
122 DE 6 FSTROOP3 6 123 122
123 DE 6 SST 6 124 123
124 DE 7 DSTROOP 7 125 124
125 DE 7 STROOP3 7 126 125
126 DE 7 NSTROOP1 7 127 126
127 DE 7 FSTROOP3 7 128 127
128 DE 7 FSTROOP4 7 141 128
129 A 8 WCST 13 130 129
130 A 8 FSTROOP4 13 131 130
131 A 8 FSTROOP3 13 132 130
132 A 8 GONOGO1 13 149 132
133 B 8 WCST 13 134 133
134 B 8 FSTROOP4 13 135 134
135 B 8 FSTROOP3 13 136 135
136 B 8 GONOGO1 13 154 136
137 C 8 WCST 13 138 137
138 C 8 FSTROOP4 13 139 138
139 C 8 FSTROOP3 13 140 139
140 C 8 GONOGO1 13 159 140
141 DE 8 WCST 8 142 141
142 DE 8 FSTROOP4 8 143 142
143 DE 8 FSTROOP3 8 144 143
144 DE 8 GONOGO1 8 164 144
145 C2 2 PLACEBO-2 5 146 145
146 C2 3 PLACEBO-3 6 149 146
147 DE2 3 PLACEBO-3 4 148 147
148 DE2 4 PLACEBO-4 5 170 148
149 A 9 STROOP3 14 150 149
150 A 9 DSTROOP 14 151 150
151 A 9 NSTROOP2 14 152 151
152 A 9 NSTROOP1 14 153 152
153 A 9 SST 14 171 153
154 B 9 STROOP3 14 155 154
155 B 9 DSTROOP 14 156 155
156 B 9 NSTROOP2 14 157 156
157 B 9 NSTROOP1 14 158 157
158 B 9 SST 14 176 158
159 C 9 STROOP3 14 160 159
160 C 9 DSTROOP 14 161 160
161 C 9 NSTROOP2 14 162 161
162 C 9 NSTROOP1 14 163 162
163 C 9 SST 14 181 163
164 DE 9 STROOP3 10 165 164
165 DE 9 DSTROOP 10 166 165
166 DE 9 NSTROOP2 10 167 166
167 DE 9 NSTROOP1 10 168 167
168 DE 9 SST 10 186 168
169 C2 5 PLACEBO-5 8 192 169
170 DE2 5 PLACEBO-5 6 191 170
171 A 10 NSTROOP1 15 172 171
172 A 10 FSTROOP2 15 173 172
173 A 10 FSTROOP3 15 174 173
174 A 10 FSTROOP4 15 175 174
175 A 10 GONOGO1 15 195 175
176 B 10 NSTROOP1 15 177 176
177 B 10 FSTROOP2 15 178 177
178 B 10 FSTROOP3 15 179 178
179 B 10 FSTROOP4 15 180 179
180 B 10 GONOGO1 15 200 180
181 C 10 NSTROOP1 15 182 181
182 C 10 FSTROOP2 15 183 182
183 C 10 FSTROOP3 15 184 183
184 C 10 FSTROOP4 15 185 184
185 C 10 GONOGO1 15 205 185
186 DE 10 NSTROOP1 11 187 186
187 DE 10 FSTROOP2 11 188 187
188 DE 10 FSTROOP3 11 189 188
189 DE 10 FSTROOP4 11 190 189
190 DE 10 GONOGO1 11 212 190
191 DE2 6 PLACEBO-6 7 193 191
192 C2 6 PLACEBO-6 9 194 192
193 DE2 7 PLACEBO-7 8 216 193
194 C2 7 PLACEBO-7 10 215 194
195 A 11 DSTROOP 16 196 195
196 A 11 NSTROOP1 16 197 196
197 A 11 DSTROOP 16 198 197
198 A 11 FSTROOP4 16 199 198
199 A 11 GONOGO1 16 217 199
200 B 11 DSTROOP 17 201 200
201 B 11 NSTROOP1 17 202 201
202 B 11 DSTROOP 17 203 202
203 B 11 FSTROOP4 17 204 203
204 B 11 GONOGO1 17 424 204
205 C 11 DSTROOP 17 206 205
206 C 11 NSTROOP1 17 207 206
207 C 11 DSTROOP 17 208 207
208 C 11 FSTROOP4 17 209 208
209 C 11 GONOGO1 17 425 209
210 DE 11 DSTROOP 12 211 210
211 DE 11 NSTROOP1 12 212 211
212 DE 11 DSTROOP 12 213 212
213 DE 11 FSTROOP4 12 214 213
214 DE 11 GONOGO1 12 224 214
215 C2 8 SEMANTIC_PRIMING 12 222 215
216 DE2 8 SEMANTIC_PRIMING 10 428 216
217 A 12 WCST 17 218 217
218 A 12 NSTROOP1 17 219 218
219 A 12 FSTROOP2 17 220 219
220 A 12 FSTROOP3 17 221 220
221 A 12 DSTROOP 17 423 221
222 C2 9 PLACEBO-8 13 276 222
223 DE2 9 PLACEBO-8 11 229 223
224 DE 12 WCST 13 225 224
225 DE 12 NSTROOP1 13 226 225
226 DE 12 FSTROOP2 13 227 226
227 DE 12 FSTROOP3 13 228 227
228 DE 12 DSTROOP 13 427 228
229 DE2 10 SEMANTIC_PRIMING 12 428 229
230 A 99 WCST 99 231 230
231 A 99 GONOGO2 99 232 231
232 A 99 FSTROOP1 99 233 232
233 A 99 PLACEBO-99 99 234 233
234 A 100 PLACEBO-1 100 235 234
235 A 100 PLACEBO-2 100 999 235
236 B 99 WCST 99 237 236
237 B 99 GONOGO2 99 238 237
238 B 99 FSTROOP1 99 239 238
239 B 99 PLACEBO-99 99 240 239
240 B 100 PLACEBO-1 100 241 240
241 B 100 PLACEBO-2 100 424 241
242 B2 99 WCST 99 243 242
243 B2 99 GONOGO2 99 244 243
244 B2 99 FSTROOP1 99 245 244
245 B2 99 PLACEBO-99 99 246 245
246 B2 100 PLACEBO-1 100 247 246
247 B2 100 PLACEBO-2 100 429 247
248 C 99 WCST 99 249 248
249 C 99 GONOGO2 99 250 249
250 C 99 FSTROOP1 99 251 250
251 C 99 PLACEBO-99 99 252 251
252 C 100 PLACEBO-1 100 253 252
253 C 100 PLACEBO-2 100 425 253
254 C2 99 WCST 99 255 254
255 C2 99 GONOGO2 99 256 255
256 C2 99 FSTROOP1 99 257 256
257 C2 99 PLACEBO-99 99 426 257
258 A2 99 WCST 99 259 258
259 A2 99 GONOGO2 99 260 259
260 A2 99 FSTROOP1 99 261 260
261 A2 99 PLACEBO-99 99 262 261
262 A2 100 PLACEBO-1 100 263 262
263 A2 100 PLACEBO-2 100 430 263
264 DE2 99 WCST 99 265 264
265 DE2 99 GONOGO2 99 266 265
266 DE2 99 FSTROOP1 99 267 266
267 DE2 99 PLACEBO-99 99 274 267
268 DE 99 WCST 99 269 268
269 DE 99 GONOGO2 99 270 269
270 DE 99 FSTROOP1 99 271 270
271 DE 99 PLACEBO-99 99 272 271
272 DE 99 PLACEBO-1 99 273 272
273 DE 99 PLACEBO-2 99 427 273
274 DE2 99 PLACEBO-1 99 275 274
275 DE2 99 PLACEBO-2 99 428 275
276 C2 10 PLACEBO-4 14 431 276
277 Z 0 WCST 0 278 277
278 Z 1 FSTROOP1 1 279 278
279 Z 99 FSTROOP2 4 280 279
280 Z 1 END 1 280 280
281 I1 0 STROOP3 0 282 281
282 I1 0 FSTROOP1 0 283 282
283 I1 0 WCST 0 284 283
284 I1 0 PLACEBO-15 0 285 284
285 I1 1 STROOP3 14 286 285
286 I1 1 FSTROOP1 14 287 286
287 I1 1 WCST 14 329 287
291 I1 1 END 14 291 291
292 I2 0 STROOP3 0 293 292
293 I2 0 FSTROOP1 0 294 293
294 I2 0 WCST 0 295 294
295 I2 0 PLACEBO-15 0 296 295
296 I2 1 FSTROOP3 1 297 296
297 I2 2 FSTROOP2 2 298 297
298 I2 3 DSTROOP 3 299 298
299 I2 4 FSTROOP1 4 300 299
300 I2 5 FSTROOP3 5 301 300
301 I2 6 FSTROOP2 9 302 301
302 I2 7 DSTROOP 10 303 302
303 I2 8 FSTROOP1 11 304 303
304 I2 9 FSTROOP3 12 305 304
305 I2 10 FSTROOP2 13 306 305
306 I2 11 STROOP3 14 307 306
307 I2 11 FSTROOP1 14 308 307
308 I2 11 WCST 14 309 308
309 I2 12 DSTROOP 15 310 309
310 I2 13 FSTROOP1 17 311 310
311 I2 14 FSTROOP3 18 312 311
312 I2 15 FSTROOP2 19 313 312
313 I2 16 DSTROOP 24 317 313
317 I2 99 STROOP3 27 318 317
318 I2 99 FSTROOP1 27 319 318
319 I2 99 WCST 27 320 319
320 I2 99 END 27 320 320
321 I5 21 DSTROOP 25 322 321
322 I5 22 FSTROOP1 27 323 322
323 I5 23 FSTROOP3 28 324 323
324 I5 24 FSTROOP2 29 325 324
325 I5 25 DSTROOP 30 326 325
326 I5 26 FSTROOP1 31 327 326
327 I5 27 FSTROOP3 32 328 327
328 I5 28 END 33 328 328
329 I1 99 STROOP3 27 330 329
330 I1 99 FSTROOP1 27 331 330
331 I1 99 WCST 27 332 331
332 I1 99 END 27 332 332
333 ParSar 1 FSTROOP1B 1 334 333
334 ParSar 1 FSTROOP1B 1 334 335
335 ParSar 1 END 1 335 335
336 evy 0 WCST 0 336 337
337 evy 0 GONOGO3 0 338 337
338 evy 0 ISTROOP1 0 339 338
339 evy 1 NSTROOP1 0 340 339
340 evy 1 STROOP4 0 341 340
341 evy 1 NSTROOP2 0 342 341
342 evy 1 GONOGO1 0 343 342
343 evy 1 GONOGO2 0 344 343
344 evy 1 SST 0 345 344
345 evy 1 NSTROOP1 0 346 345
346 evy 1 STROOP3 0 347 346
347 evy 1 NSTROOP2 0 348 347
348 evy 1 GONOGO1 0 349 348
349 evy 1 END 0 349 349
350 J 1 STROOP3 1 351 350
351 J 1 NSTROOP2 1 352 351
352 J 1 NSTROOP1 1 353 352
353 J 1 DSTROOP 1 354 353
354 J 2 DSTROOP 2 355 354
355 J 2 NSTROOP2 2 356 355
356 J 2 FSTROOP2 2 357 356
357 J 2 FSTROOP1 2 358 357
358 J 3 STROOP3 3 359 358
359 J 3 FSTROOP3 3 360 359
360 J 3 NSTROOP1 3 361 360
361 J 3 FSTROOP2 3 362 361
362 J 3 NSTROOP2 3 363 362
363 J 4 DSTROOP 4 364 363
364 J 4 FSTROOP2 4 365 364
365 J 4 NSTROOP1 4 366 365
366 J 4 FSTROOP4 4 367 366
367 J 5 STROOP3 5 368 367
368 J 5 FSTROOP3 5 369 368
369 J 5 NSTROOP2 5 370 369
370 J 5 NSTROOP1 5 371 370
371 J 5 DSTROOP 5 372 371
372 J 6 FSTROOP2 8 373 372
373 J 6 STROOP3 8 374 373
374 J 6 FSTROOP1 8 375 374
375 J 6 GONOGO2 8 376 375
376 J 7 STROOP3 9 377 376
377 J 7 NSTROOP2 9 378 377
378 J 7 NSTROOP1 9 379 378
379 J 7 DSTROOP 9 380 379
380 J 8 DSTROOP 10 381 380
381 J 8 NSTROOP2 10 382 381
382 J 8 GONOGO1 10 383 382
383 J 8 FSTROOP2 10 384 383
384 J 9 STROOP3 11 385 384
385 J 9 GONOGO1 11 386 385
386 J 9 NSTROOP1 11 387 386
387 J 9 GONOGO1 11 388 387
388 J 9 NSTROOP2 11 389 388
389 J 10 DSTROOP 12 390 389
390 J 10 GONOGO1 12 391 390
391 J 10 NSTROOP1 12 392 391
392 J 10 GONOGO1 12 393 392
393 J 11 STROOP3 13 394 393
394 J 11 GONOGO1 13 395 394
395 J 11 NSTROOP2 13 396 395
396 J 11 NSTROOP1 13 397 396
397 J 11 DSTROOP 13 398 397
398 J 12 GONOGO1 14 399 398
399 J 12 STROOP3 14 400 399
400 J 12 GONOGO2 14 401 400
401 J 12 FSTROOP1 14 402 401
402 J 12 END 14 402 402
403 J1 1 STROOP3 1 404 403
404 J1 1 NSTROOP2 1 405 404
405 J1 1 NSTROOP1 1 406 405
406 J1 1 DSTROOP 1 407 406
407 J1 2 DSTROOP 2 408 407
408 J1 2 NSTROOP2 2 409 408
409 J1 2 GONOGO1 2 410 409
410 J1 2 FSTROOP1 2 411 410
411 J1 3 STROOP3 3 412 411
412 J1 3 GONOGO1 3 413 412
413 J1 3 NSTROOP1 3 414 413
414 J1 3 GONOGO1 3 415 414
415 J1 3 NSTROOP2 3 416 415
416 J1 4 DSTROOP 4 417 416
417 J1 4 GONOGO1 4 418 417
418 J1 4 NSTROOP1 4 419 418
419 J1 4 GONOGO1 4 420 419
420 J1 5 STROOP3 5 421 420
421 J1 5 GONOGO1 5 422 421
422 J1 5 NSTROOP2 5 423 422
423 J1 5 NSTROOP1 5 424 423
424 J1 5 DSTROOP 5 425 424
425 J1 6 GONOGO1 8 426 425
426 J1 6 STROOP3 8 427 426
427 J1 6 GONOGO2 8 428 427
428 J1 6 FSTROOP1 8 429 428
429 J1 7 STROOP3 9 430 429
430 J1 7 NSTROOP2 9 431 430
431 J1 7 NSTROOP1 9 432 431
432 J1 7 DSTROOP 9 433 432
433 J1 8 DSTROOP 10 434 433
434 J1 8 NSTROOP2 10 435 434
435 J1 8 FSTROOP2 10 436 435
436 J1 8 GONOGO1 10 437 436
437 J1 9 STROOP3 11 438 437
438 J1 9 FSTROOP3 11 439 438
439 J1 9 NSTROOP1 11 440 439
440 J1 9 FSTROOP2 11 441 440
441 J1 9 NSTROOP2 11 442 441
442 J1 10 DSTROOP 12 443 442
443 J1 10 FSTROOP2 12 444 443
444 J1 10 NSTROOP1 12 445 444
445 J1 10 FSTROOP4 12 446 445
446 J1 11 STROOP3 13 447 446
447 J1 11 FSTROOP3 13 448 447
448 J1 11 NSTROOP2 13 449 448
449 J1 11 NSTROOP1 13 450 449
450 J1 11 DSTROOP 13 451 450
451 J1 12 FSTROOP2 14 452 451
452 J1 12 STROOP3 14 453 452
453 J1 12 FSTROOP1 14 454 453
454 J1 12 GONOGO2 14 455 454
455 J1 12 END 14 455 455
456 J1 12 GONOGO2 13 457 456
457 J1 12 END 13 457 457
999 A 100 END 100 999 999
9998 1 PLACEBO-1 0 9999 9998
9999 1 PLACEBO-2 0 10000 9999
10000 1 END 0 10000 10000

bandeau site

Please publish modules in offcanvas position.